<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「3.5G (WCDMA HSDPA) 流動寬頻下載速度解構」的迴響</title>
	<atom:link href="http://hkxforce.net/wordpress/1889/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889</link>
	<description>Just an enginner... or a little bit more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 10:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>由：Internet Access in Hong Kong 香港互聯網接達技術(9) – 流動寬頻解碼 &#124; iGarden - NSS ICT Education Blog</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52874</link>
		<dc:creator>Internet Access in Hong Kong 香港互聯網接達技術(9) – 流動寬頻解碼 &#124; iGarden - NSS ICT Education Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52874</guid>
		<description>[...] 1. 《3.5G (WCDMA HSDPA) 流動寬頻下載速度解構》-下載 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. 《3.5G (WCDMA HSDPA) 流動寬頻下載速度解構》-下載 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：George</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52690</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52690</guid>
		<description>Very good!  Thanks for sharing!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very good!  Thanks for sharing!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：思考／HK-X-Force</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52672</link>
		<dc:creator>思考／HK-X-Force</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52672</guid>
		<description>其實由 HSDPA (所謂 3.G) 開始，歐洲制式將會以 Long Term Evolution (LTE) 目標發展。與過往由 2G 升級到 3G 不同，LTE 發展模式不需要將網絡整個翻新更換及不會是一次性速度躍升，而是逐步將機器、手機及技術一步步提升。在升級過程裏的不同階段，很多時候不同的機器生產商會採用不同的命名方式，而 HSPA+ 便是其中之一。HSPA+ 是 HSPA (3.5G) 升級到 LTE 的一個階段，但是由於不同機器生產商的定義有異，大家對 HSPA+ 的速度介定有所分別。

其實要知道技術是否有所提升，看網絡商所標示的最高極度就可知一二。以往的 HSDPA 極速為 14Mbps，而近來網絡商推出的有 21Mbps 及 28Mbps 極速，可見技街是有所提升。當然，實際使用上能否報到極速，仍會受文中所述因素影響。

Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Evolved_HSPA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實由 HSDPA (所謂 3.G) 開始，歐洲制式將會以 Long Term Evolution (LTE) 目標發展。與過往由 2G 升級到 3G 不同，LTE 發展模式不需要將網絡整個翻新更換及不會是一次性速度躍升，而是逐步將機器、手機及技術一步步提升。在升級過程裏的不同階段，很多時候不同的機器生產商會採用不同的命名方式，而 HSPA+ 便是其中之一。HSPA+ 是 HSPA (3.5G) 升級到 LTE 的一個階段，但是由於不同機器生產商的定義有異，大家對 HSPA+ 的速度介定有所分別。</p>
<p>其實要知道技術是否有所提升，看網絡商所標示的最高極度就可知一二。以往的 HSDPA 極速為 14Mbps，而近來網絡商推出的有 21Mbps 及 28Mbps 極速，可見技街是有所提升。當然，實際使用上能否報到極速，仍會受文中所述因素影響。</p>
<p>Wikipedia &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Evolved_HSPA" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Evolved_HSPA</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Jason</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52666</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52666</guid>
		<description>很有用的文章, 令我對HSDPA的認識多了. 也對我選擇網絡商多一個指引. 
但是,還有點疑問. 例如數X通公司提供的&quot;HSPA+&quot;是不是比HSDPA更進步呢?
還有,他們提供給手機上網的是3G,還是上文所說的3.5G呢?
希望專家回答.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有用的文章, 令我對HSDPA的認識多了. 也對我選擇網絡商多一個指引.<br />
但是,還有點疑問. 例如數X通公司提供的"HSPA+"是不是比HSDPA更進步呢?<br />
還有,他們提供給手機上網的是3G,還是上文所說的3.5G呢?<br />
希望專家回答.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：思考／HK-X-Force</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52593</link>
		<dc:creator>思考／HK-X-Force</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52593</guid>
		<description>回 goodwill：
上載很視乎附近有多少用家，以及其他用家的位置接收如何。如果其他用家製造太多雜訊，會嚴重影響你的速度。早前寫多了一篇上載速度解構，可以參考一下  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回 goodwill：<br />
上載很視乎附近有多少用家，以及其他用家的位置接收如何。如果其他用家製造太多雜訊，會嚴重影響你的速度。早前寫多了一篇上載速度解構，可以參考一下  <img src='http://hkxforce.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：goodwill</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52385</link>
		<dc:creator>goodwill</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 04:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52385</guid>
		<description>Good introduction, but can you explain why the upstream speed in most providers are soooooo slow? I always got something like 50kbps (note its bit not byte!) which pretty much discourage me from subscribing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good introduction, but can you explain why the upstream speed in most providers are soooooo slow? I always got something like 50kbps (note its bit not byte!) which pretty much discourage me from subscribing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Mi</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52353</link>
		<dc:creator>Mi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52353</guid>
		<description>佩服佩服！文理結構清晰流暢，內容精簡易明
期待著你的下一篇文章</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>佩服佩服！文理結構清晰流暢，內容精簡易明<br />
期待著你的下一篇文章</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

