<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「3.5G (WCDMA HSDPA) 流動寬頻下載速度解構」的迴響</title>
	<atom:link href="http://hkxforce.net/wordpress/1889/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889</link>
	<description>Just an enginner... or a little bit more</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：思考／HK-X-Force</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52593</link>
		<dc:creator>思考／HK-X-Force</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52593</guid>
		<description>回 goodwill：
上載很視乎附近有多少用家，以及其他用家的位置接收如何。如果其他用家製造太多雜訊，會嚴重影響你的速度。早前寫多了一篇上載速度解構，可以參考一下  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回 goodwill：<br />
上載很視乎附近有多少用家，以及其他用家的位置接收如何。如果其他用家製造太多雜訊，會嚴重影響你的速度。早前寫多了一篇上載速度解構，可以參考一下  <img src='http://hkxforce.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：goodwill</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52385</link>
		<dc:creator>goodwill</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 04:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52385</guid>
		<description>Good introduction, but can you explain why the upstream speed in most providers are soooooo slow? I always got something like 50kbps (note its bit not byte!) which pretty much discourage me from subscribing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good introduction, but can you explain why the upstream speed in most providers are soooooo slow? I always got something like 50kbps (note its bit not byte!) which pretty much discourage me from subscribing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Mi</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52353</link>
		<dc:creator>Mi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52353</guid>
		<description>佩服佩服！文理結構清晰流暢，內容精簡易明
期待著你的下一篇文章</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>佩服佩服！文理結構清晰流暢，內容精簡易明<br />
期待著你的下一篇文章</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Siulo</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52352</link>
		<dc:creator>Siulo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 04:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52352</guid>
		<description>Thanks! 很有用的文章</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks! 很有用的文章</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：admun</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52350</link>
		<dc:creator>admun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 22:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52350</guid>
		<description>nice. Very good and accurate intro. 8)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice. Very good and accurate intro. <img src='http://hkxforce.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：UnwireLife! Beta 流動科技生活 - 好文推介：3.5G (WCDMA HSDPA) 流動寬頻速度解構</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52349</link>
		<dc:creator>UnwireLife! Beta 流動科技生活 - 好文推介：3.5G (WCDMA HSDPA) 流動寬頻速度解構</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52349</guid>
		<description>[...] 最近由 Smartone-Vodafone 發起了 21M 速度口水戰，令到消費者重新關注標示與實際速度的問題。最近，《死火手記》的思考兄，就撰寫了《3.5G (WCDMA HSDPA) 流動寬頻速度解構》一文，充分解釋了 HSPA 技術的繆誤，以及我們常常遇到，手機訊號顯示強度與實際速度不成比例的老掉牙問題。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 最近由 Smartone-Vodafone 發起了 21M 速度口水戰，令到消費者重新關注標示與實際速度的問題。最近，《死火手記》的思考兄，就撰寫了《3.5G (WCDMA HSDPA) 流動寬頻速度解構》一文，充分解釋了 HSPA 技術的繆誤，以及我們常常遇到，手機訊號顯示強度與實際速度不成比例的老掉牙問題。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Leo</title>
		<link>http://hkxforce.net/wordpress/1889/comment-page-1#comment-52348</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hkxforce.net/wordpress/?p=1889#comment-52348</guid>
		<description>好文！解答了作為一般消費者的我，永遠都無法解開的謎團。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文！解答了作為一般消費者的我，永遠都無法解開的謎團。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
